Bardas Run es un proyecto que nace en el año 2011 con la intención de organizar un evento deportivo de excelente calidad, en lugares cercanos y que tengan un atractivo importante para los participantes. Comenzamos diseñando circuitos en las bardas de Neuquén Capital.-
Es por eso que fuimos creciendo desde esa primera edición tanto en cantidad de corredores y en calidad de servicios.
En 2012 los corredores mas experimentados comenzaron a ver a Bardas Run como una fecha más dentro de sus calendarios, pudiendo completar el cupo de 500 participantes 3 semanas antes de la competencia.
En el año 2013 con gran sorpresa tuvimos un cupo completo de 700 participantes de distintas ciudades del Alto Valle, en lo que fué una de las ediciones con el clima mas adverso. Tremendo -7°c al momento de largar.
El año 2014 con un equipo de trabajo mucho mas experimentado tuvimos nuestra última edición en las bardas de Neuquén, teniendo entre los participantes a los atletas mas experimentados de la zona. Bardas Run ya tenía su sello propio y se posicionaba como una de las competencias mas importantes de la zona.
En el año 2015 decidimos ser protagonistas de las competencias organizadas en el Alto Valle de Rio Negro y Neuquén realizando esta edición en las Bardas de la ciudad de Cipolletti. Todo un desafío para los organizadores que tenían como principal obstáculo el cruce del Rio Negro en Balsa. Con un cupo completo de 940 participantes, Bardas Run recibió a atletas de distintas provincias empezando a ser reconocida en toda la patagonia, por su magnitud y por mantener la excelencia en servicios y atención al corredor.
En el 2016 con un clima soñado, (por fín) desarrollamos la 6ta edición con un excelente nivel de corredores, que decidieron tomar a Bardas Run como una de las carreras mas importantes del calendario deportivo. La cobertura de los mejores fotógrafos del país y la prensa especializada hicieron que los límites se expandan, buscando nuevos horizontes.
El 2017 nos encontró con una realidad socio económica compleja en nuestro país, pero sacamos a Bardas Run adelante de la mejor manera posible. Con casi 800 participantes y con empresas de nivel nacional acompañando, pudimos recibir a atletas de distintos puntos del país. Increíble nivel deportivo pudimos observar en todas las distancias haciendo que Bardas Run mantenga su tinte deportivo festivo.
El 2018 nos encuentró mas motivados que nunca haciendo que la excelencia de Bardas Run se replique en distintas «Sedes», conformando el Campeonato Regional con 4 fechas. El éxito fue rotundo dando un nivel de competencia antes visto.
En el 2019 realizamos algunos ajustes en cuanto a puntajes y categorías, logrando un ranking zonal de las distintas categorías y sexo de los participantes. Esta edición contó con 3 sedes, logrando un gran nivel de participación en todas las fechas.
El 2020 fue un año muy duro para toda la humanidad debido a la pandemia, y para los deportistas que tuvimos que adaptarnos a la nueva realidad. Poco entrenamiento, confinamiento y cambios de hábitos. Luchando con lo desconocido, y con esperanza de volver a correr y disfrutar de las competencias.
Cuando pudimos ver una posible salida, es que empezamos en 2021 a pensar una gran renovación de marca, entendiendo que debíamos adaptarnos. También pudimos construir un protocolo de largadas con distanciamiento y llegadas con tiempos neto de carrera. Tuvimos el honor y la responsabilidad de ser una de las carreras masivas mas importantes y exitosas del país, realizando largadas y llegadas en simultáneo con 1800 participantes!!!
Esta metodología se pudo trasladar a otras competencias, y con los avances de vacunas pudimos empezar a planificar un 2022 con proyección de fecha y cantidad de participantes, logrando siempre un éxito tras otro. Los corredores nos siguieron eligiendo y pudimos realizar 2 ediciones multitudinarias, Neuquén y Cipolletti.
Es por esto que el 2023 nos encuentra nuevamente poniendo en marcha el Campeonato Regional BARDAS RUN CHAMPIONSHIP!!
HISTORIAL DE GANADORES
2011
17KM
1 | 84 | GODOY, MA. EUGENIA | NEUQUEN | F16-29 | 1:40:32 |
2 | 7 | TEJADA, CRISTINA ALEJANDRA | CENTENARIO | F30-34 | 1:43:59 |
3 | 125 | MARCHESSINI, MICAELA | CENTENARIO | F16-29 | 1:46:00 |
4 | 194 | AGUILERA, SUSANA | CENTENARIO | F40-44 | 1:46:41 |
5 | 8 | URRUTIA, MARIA ELENA | NEUQUEN | F35-39 | 1:48:56 |
6 | 9 | ROMERO, NATALIA | CENTENARIO | F35-39 | 1:50:00 |
7 | 116 | LLANTEN, NATALIA | CIPOLLETTI | F16-29 | 1:50:59 |
8 | 5 | TORRES, LORENA | 5SALTOS | F30-34 | 1:52:16 |
9 | 45 | CARMONA, JORGELINA GRACIELA | CIPOLLETTI | F40-44 | 1:52:56 |
10 | 20 | ANDRIONI, VANESA | NEUQUEN | F16-29 | 1:53:28 |
1 | 2 | CAYUPAN, MIGUEL | PLOTTIER | M30-34 | 1:12:26 |
2 | 146 | PEREIRA, SERGIO E. | J.DE LOS ANDES | M16-29 | 1:13:43 |
3 | 1 | QUINTULEN, HUGO | J. DE LOS ANDES | M40-44 | 1:13:58 |
4 | 6 | SANCHEZ, RUBEN | CIPOLLETTI | M30-34 | 1:14:09 |
5 | 209 | ALVARADO, ROLANDO | NEUQUEN | M30-34 | 1:18:23 |
6 | 197 | RUBIO, GUSTAVO | NEUQUEN | M35-39 | 1:18:33 |
7 | 147 | PEREZ, LUCIO | NEUQUEN | M35-39 | 1:18:39 |
8 | 97 | HERRERA, NICOLAS GONZALO | NEUQUEN | M16-29 | 1:20:18 |
9 | 4 | PAGLIACCI, MAURICIO | NEUQUEN | M16-29 | 1:20:45 |
10 | 3 | FUNES, JOSE LUIS | NEUQUEN | M35-39 | 1:21:47 |
2012
21KM
1 | 246 | MARDONES, MAIRA | CATRIEL | F16-29 | 2:00:38 |
2 | 49 | TEJADA, LAURA | CIPOLLETTI | F35-39 | 2:04:50 |
3 | 244 | MARDONES, YOLANDA | CATRIEL | F40-44 | 2:04:53 |
4 | 197 | SAN MARTIN, JOANA | GRAL ROCA | F16-29 | 2:07:51 |
5 | 8 | TORRES, LORENA ANAHI | CINCO SALTOS | F30-34 | 2:11:31 |
6 | 128 | ALTAMIRANO, SILVINA | GENERAL ROCA | F30-34 | 2:12:22 |
7 | 195 | BALMACEDA, NANCY MARINA | GENERAL ROCA | F40-44 | 2:12:30 |
8 | 184 | ALTAMIRANO, MARCELA | NEUQUEN | F35-39 | 2:14:47 |
9 | 230 | MASELLI, NANCY ELIZABETH | NEUQUEN | F35-39 | 2:14:48 |
10 | 36 | IRIGOYEN, CECILIA | NEUQUA©N | F30-34 | 2:15:03 |
1 | 203 | REYES, SERGIO ERNESTO | ALLEN | M16-29 | 1:30:40 |
2 | 3 | PAGLIACCI, MAURICIO | NEUQUEN | M16-29 | 1:31:25 |
3 | 1 | CAYUPAN, MIGUEL | PLOTTIER | M30-34 | 1:33:01 |
4 | 2 | FORNAGUIERA, FABIAN | ANDACOLLO | M40-44 | 1:34:19 |
5 | 4 | BASSE, SEBASTIAN | GENERAL ROCA | M16-29 | 1:35:35 |
6 | 124 | PEREZ, LUCIO | NEUQUEN | M35-39 | 1:35:42 |
7 | 9 | SANCHEZ, RUBEN | CIPOLLETTI | M35-39 | 1:36:17 |
8 | 186 | TRUJILLO, LUIS EMILIO | NEUQUEN | M30-34 | 1:37:37 |
9 | 235 | AREVALO, CLAUDIO ARIEL | CIPOLLETTI | M40-44 | 1:38:18 |
10 | 70 | CHARRA, LAUTARO | NEUQUEN | M35-39 | 1:39:49 |
10KM
1 | 1208 | ANTIAO, LUCAS MARCELO | NEUQUEN | 10K | 0:42:24 |
2 | 1097 | HORN, DEREK | CENTENARIO | 10K | 0:42:45 |
3 | 1218 | ALARCON, NICOLAS HORACIO | NEUQUA©N CAPITAL | 10K | 0:45:35 |
4 | 1130 | DOMINGUEZ, MARTIN | GENERAL ROCA | 10K | 0:47:05 |
5 | 1175 | CORDOBA, SOFÍA | NEUQUEN | 10K | 0:54:56 |
6 | 1209 | VILLALOBO, NORI MABEL | SENILLOSA | 10K | 0:58:14 |
7 | 1160 | NIETO, ALEJANDRA LOURDES | PLOTTIER | 10K | 0:58:16 |
8 | 1078 | CEJAS, ANA SANTINA | PLOTTIER | 10K | 0:59:07 |
9 | 1142 | EPULEF, LIDIA ISABEL | CENTENARIO | 10K | 1:01:05 |
2013
21KM
1 | 160 | PEREIRA, SERGIO | JUNIN DE LOS ANDES |
2 | 6 | REYES, SERGIO | ALLEN |
3 | 1 | PAGLIACCI, MAURICIO | NEUQUEN |
4 | 4 | TRUJILLO, LUIS | NEUQUEN |
5 | 3 | BASSE, SEBASTIAN | GRAL. ROCA |
6 | 2 | CAYUPAN, MIGUEL | PLOTTIER |
7 | 305 | PARRA, SERGIO | NEUQUEN |
8 | 353 | FERNANDEZ, MAURO | GRAL. ROCA |
9 | 297 | HERRERA, NICOLAS | NEUQUEN |
10 | 295 | RAMIREZ, DIEGO | GRAL. ROCA |
1 | 7 | FLORES, GILDA | ZAPALA | F30-34 |
2 | 280 | TORRES, LORENA | CINCO SALTOS | F30-34 |
3 | 5 | MARDONES, MAIRA | CATRIEL | F16-29 |
4 | 185 | MARTINEZ,PAOLA | GRAL. ROCA | F16-29 |
5 | 101 | TORRES, HAYDEE | NEUQUEN | F40-44 |
6 | 174 | MASELLI, NANCY | NEUQUEN | F35-39 |
7 | 285 | OLIVERA, JAQUELINA | CATRIL | F30-34 |
8 | 159 | TEJADA, CRISTINA | CENTENARIO | F30-34 |
9 | 344 | CARMONA, JORGELINA | CIPOLLETTI | F45-49 |
10 | 104 | GALVANI, GISELA | NEUQUEN | F30-34 |
10KM
1 | 983 | JOFRE, ANDRES MAXIM | CIPOLLETTI |
2 | 867 | GALVEZ, LEONARDO | PLOTTIER |
3 | 993 | ARREDONDO, PEDRO | CINCO SALTOS |
4 | 862 | JARA , OMAR ALEJANDRO | NEUQUEN |
5 | 1034 | BRUNET , YAMIL | CENTENARIO |
6 | 821 | EVE, EMILIO NICOLAS | NEUQUEN |
7 | 986 | DOMINGUEZ, MARTIN | GRAL. ROCA |
8 | 732 | DURE, KEVIN | NEUQUEN |
9 | 918 | VALERIANO, AGUSTIN | NEUQUEN |
10 | 744 | LUCERO, SANTIAGO | NEUQUEN |
1 | 874 | GUERRERO, BRENDA | GRAL. ROCA |
2 | 960 | LLANTEN, NATALIA | CIPOLLETTI |
3 | 970 | NICOLINI, VANESA | 25 DEMAYO |
4 | 933 | PRANAO, ROMINA | GRAL. ROCA |
5 | 708 | PACHECO, ANDREA | CIPOLLETTI |
6 | 835 | MOREIRA, CLAUDIA | CENTENARIO |
7 | 1013 | SCHENONE, ANA | NEUQUEN |
8 | 893 | MORALES, SUSANA | NEUQUEN |
9 | 739 | TEMI, ANGELA | NEUQUEN |
10 | 950 | PACHECO, VANESA | CIPOLLETTI |
2014
21KM
1° | FLORES, ROXANA ZAPALA | FERMIN, JAVIER GRAL. ROCA |
2° | TORRES, LORENA ANAHI CINCO SALTOS | REYES, SERGIO ERNESTO ALLEN |
3° | ENRIQUE, M.ALICIA NEUQUEN | MORALES, MAXIMILIANO NEUQUEN |
10KM
1° | FLORES, GILDA | DURE, KEVIN |
2° | NAMUNCURA, VANINA | GRAÑA, JUAN MANUEL |
3° | LLANTEN, NATALIA | JOFRE, ANDRES MAXIMILI |
2015 (renovación del lugar: Isla Jordán de Cipolletti)
30KM
1 | 94 | AGUIRRE, OSCAR MIGUEL | PIEDRA DEL AGUILA |
2 | 2 | QUINTULEN, HUGO | JUNIN DE LOS ANDES |
3 | 3 | PAREDES, FRANCO | CIPOLLETTI |
4 | 7 | CAYUPAN, MIGUEL | PLOTTIER |
5 | 9 | ORTEGA, NELSON | GRAL.ROCA |
6 | 119 | PEREZ, LUCIO | NEUQUEN |
7 | 196 | GRILL, FRANCISCO | NEUQUEN |
8 | 142 | CANEO, FERNANDO | GENERAL ROCA |
9 | 169 | SOLIS, EZEQUIEL | NEUQUEN |
10 | 114 | ROMERO, FABIAN | ZAPALA |
1 | 8 | URIOSTE, LUCIANA | GRAL.ROCA |
2 | 209 | LESCANO, CINTIA | GENERAL ROCA |
3 | 144 | GUSTIN, KATIA | GENERAL ROCA |
4 | 159 | ARRECHEA, VALERIA SOLEDAD | NEUQUEN |
5 | 199 | TORRES, HAYDEE | NQN |
6 | 50 | CARMONA, JORGELINA GRACIELA | CIPOLLETTI |
7 | 186 | ARRIETA, CRISTINA | PLOTTIER |
8 | 64 | IRIGOYEN, CECILIA | CIPOLLETTI |
9 | 41 | VERDICHIO, DANIELA GUADALUPE | PUERTO MADRYN |
10 | 4 | MARDONES, NATALY | CATRIEL |
20KM
1 | 667 | REYES, SERGIO ERNESTO | ALLEN |
2 | 701 | QUIDEL, MIGUEL | NEUQUEN |
3 | 709 | GRAÑA, JUAN MANUEL | CIPOLLETTI |
4 | 642 | GUTIERREZ, MARTIN DAMIAN | ALLEN |
5 | 670 | MORETTI, PEDRO | NEUQUEN |
6 | 517 | JOFRE, ANDRES MAXIMILIANO | CIPOLLETTI |
7 | 749 | AMPUERO, JULIO | GRAL. ROCA |
8 | 702 | BILBAO, DAVID SERGIO | ALLEN |
9 | 521 | HAYLLAPAN, ROLANDO SILO | PIEDRA DEL AGUILA |
10 | 653 | GALVEZ, LEONARDO | PLOTTIER |
1 | 689 | MUGUERZA, NATALIA | NEUQUEN |
2 | 637 | ALVAREZ, MARIA MARTA | GENERAL ROCA |
3 | 744 | ENRIQUE, M. ALICIA | NEUQUEN |
4 | 747 | PEÑA, MARINA | GRAL ROCA |
5 | 660 | MARTINEZ, SUSANA | NEUQUEN |
6 | 745 | AQUEVEQUE, MARIANA | CIPOLLETTI |
7 | 633 | CORNOU, MARIA LAURA MALVINA | GENERAL ROCA |
8 | 536 | GEREZ, PATRICIA | CINCO SALTOS |
9 | 741 | ALARCON, ROXANA PAOLA | RINCON DE LOS SAUCES |
10 | 724 | BARTUSCH, MARIA CRISTINA | CENTENARIO |
10KM
Participante | Origen |
DURE, KEVIN | NEUQUEN |
CABRERA, ELISEO | ALLEN |
EVE, EMILIO | NEUQUEN |
SCHENAIDER, DAVID | CATRIEL |
MARDONES, MARCOS | CATRIEL |
ABAJO, PABLO GABRIEL | NEUQUEN |
ARREDONDO, PEDRO ALEJANDRO | CINCO SALTOS |
ARTEAGA, ERASMO | NEUQUEN |
MORENO, RODRIGO AUGUSTO | CIPOLLETTI |
RODRIGUEZ, TOMAS | GENERAL ROCA |
1 | 1105 | MACIAS , MARIA LUISA | PLOTTIER |
2 | 1157 | HERNANDEZ, YESICA BELEN | RINCON DE LOS SAUCES |
3 | 1329 | ARCE, PLACIDA | NEUQUEN |
4 | 1155 | OTAZUA, ANAHI | PLOTTIER |
5 | 1077 | CHANDIA, LUCIANA | CIPOLLETTI |
6 | 1393 | REBOLLEDO, MELINA BELEN | CATRIEL |
7 | 1312 | CONTRERAS, MARIA SOL | CIPOLETTI |
8 | 1333 | LAZCANO, BIANCA | CIPOLLETTI |
9 | 1068 | TEMI, ANGELA | NEUQUEN |
10 | 1342 | GRILL, ABIGAIL | NEUQUEN |
2016
10KM
1° | Cabrera Eliseo 54:32 Allen | Becerra Paula Merce 1:14:07 |
2° | Lienlaf Victor Nah 55:22 Neuquen | Arratia Luciana 1:16:06 |
3° | Figueroa Mariano Ga 56:16 Villa Regina | Gazzaneo Maria Ana 1 1:18:08 |
4° | Rodrigo Arregui 59:13 Neuquen | Hernadez Valeria 1:18:33 |
5° | Sede Rodrigo 1:00:47 Allen | Farias Luciana Bele 1:18:49 |
20KM
1° | Reyes Sergio Ernest 1:34:09 Allen | Sepulveda Belen 2:01:28 |
2° | Quidel Miguel 1:37:35 Neuquen | Alarcon Paola 2:01:45 |
3° | Bilbao Sergio David 1:38:10 Allen | Bartusch Maria Cris 2:11:34 |
4° | Barroso Aguero Anto 1:39:37 Catriel | Bogado Sonia 2:12:10 |
5° | Fornaguiera Fabian 1:40:21 Andacollo | Lanzavecchia Julia 2:13:25 |
30KM
1° | Cayupan Miguel 2:22:52 Plottier | Urioste Luciana 2:54:56 |
2° | Reyes Gustavo Enriq 2:23:57 Neuquen | Irigoyen Cecilia 3:14:12 |
3° | ure Kevin 2:27:26 Neuquen | Tejada Cristina Ale 3:22:27 |
4° | Ortega Nelson 2:30:44 5General Roca | Arrechea Valeria 3:29:42 |
5° | Perez Lucio 2:30:49 Neuquen | Perini Alejandra 3:40:15 |
2017 (CLASIFICACIÓN COMPLETA AQUÍ)
2018 – Renovación con Bardas Run Championship (Clasificación completa aquí)
GRAL. FERNÁNDEZ ORO
NEUQUÉN
CIPOLLETTI
CINCO SALTOS
2019 – Championship Resultados Finales Femeninos Aquí – – Resultados Finales Masculinos Aquí
GRAL. FERNÁNDEZ ORO
NEUQUÉN
CIPOLLETTI
2020 – PANDEMIA COVID 19
2021 – Renovación total de la marca
2022
2023 – Vuelve el Championship
Ranking Femenino 2023 – Ranking Masculino 2023
2024 – Campeonato regional de 3 fechas
CIPOLLETTI
EL CHOCÓN